Accueil · ESEA
L'équipe de la ligue en Saison 59 · ESEA Entry, poule EU Entry D : son calendrier, ses résultats et le classement de la poule.
Mis à jour le 6 octobre à 14:14
IGLDad0ujof2 414 elo
AWPChaoo3 406 elo
Entryconi_312 296 elo
Support_bizzz_2 934 elo
Remplaçanthawk213 256 elo
CoachHorigrimFACEIT publie chaque ronde une fois ses affiches tirées : les prochains matchs apparaissent au fil de la saison. Horaires en heure de Paris.
Aller à la ligne de la Team FRPL Academy
| # | Équipe | J | V | D | Pts | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 1–8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 1–8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 1–8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 1–8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 1–8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 1–8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 1–8 | GameAgents | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 9–11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 9–11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 9–11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 12–14 | Kabanbl | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 12–14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 12–14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 15–17 | BOLNICA | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 15–17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 15–17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 19–20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 19–20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 21–25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 21–25 | ggshniki | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 21–25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 21–25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 21–25 | Ronins | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 26–27 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 26–27 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 28–30 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 28–30 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 28–30 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 31–38 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 31–38 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 31–38 | TEAM10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 31–38 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 31–38 | DOG | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 31–38 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 31–38 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 31–38 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 39–44 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 39–44 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 39–44 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 39–44 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 39–44 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 39–44 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 45–50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 45–50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 45–50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 45–50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 45–50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 45–50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 51–58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 51–58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 51–58 | Edinburgh Pax Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 51–58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 51–58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 51–58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 51–58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 51–58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 59–61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 59–61 | f1rm4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 59–61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 62–63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 62–63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 64–68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 64–68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 64–68 | SpooPl | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 64–68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 64–68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 69–70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 69–70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 72–74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 72–74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 72–74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 75–77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 75–77 | Dads Army | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 75–77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 78–80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 78–80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 78–80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 81–88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 81–88 | Team brokens | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 81–88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 81–88 | Mytrozz | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 81–88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 81–88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 81–88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 81–88 | Team C0mSh0ts | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91–106 | C51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91–106 | keepyourselfsafefast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91–106 | BigBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91–106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91–106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91–106 | AzurePunKs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91–106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91–106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91–106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91–106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91–106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91–106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91–106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91–106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91–106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91–106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement officiel de l'ESEA, tel que FACEIT le publie : 3 points par victoire. Une plage de rangs (28–30) signale des équipes à égalité parfaite. Voir le classement sur FACEIT · la fiche de l'équipe