Accueil · Stats

Stats des joueurs

Les classements des files FACEIT de la ligue : elo, K/D, dégâts, constance.

Mis à jour le 3 octobre à 05:32

Saison

Tous les joueurs entrés au moins une fois dans la file FRPL Challenger. Chaque saison a son propre classement, à choisir ci-dessus. Voir le club sur FACEIT

413Matchs comptés
617Joueurs recensés
405Ont joué
212Sans match
617 lignes affichées
# Joueur Elo Points▾Matchs Win % K/D K/R ADR HS % Kills / m. Morts / m. Constance
1
sk1zyTrial
271610726868 %1.170.8387.049 %17.915.374 %
2236310665072 %0.990.7077.159 %14.814.946 %
3
Dora-Trial
307910635171 %1.520.9295.943 %19.412.888 %
4
iZenoX_Trial
252610393768 %1.110.8184.654 %17.916.160 %
5
FLOCATrial
287810333566 %1.510.9694.936 %21.314.186 %
6192210333566 %0.850.5962.854 %12.815.134 %
7
Prism0oTrial
309910302471 %1.460.92100.052 %20.714.296 %
8371310242268 %1.871.25127.469 %26.714.3100 %
9271910241479 %1.090.7478.451 %15.914.664 %
10212310248100 %1.190.7780.466 %15.913.475 %
11258210212365 %0.840.6472.455 %14.317.044 %
12230810212167 %1.000.7173.060 %16.916.952 %
13280410211968 %1.010.7383.050 %16.316.253 %
14238210186255 %1.150.8087.854 %17.214.968 %
15225410184457 %0.720.5565.853 %11.616.123 %
16345710182264 %1.611.03103.569 %22.614.091 %
17236710181471 %1.100.7169.543 %16.615.143 %
18273710181471 %1.140.7680.762 %17.615.464 %
19214510181080 %1.090.7679.148 %16.014.750 %
20328610186100 %1.390.96101.957 %20.214.583 %
21247510155355 %1.070.7480.149 %16.115.159 %
22330310154556 %1.310.8889.941 %18.213.973 %
23287210151765 %1.420.97103.666 %20.614.688 %
24158910151369 %0.810.5966.860 %12.815.731 %
25258210151369 %1.270.8391.046 %18.614.777 %
2629891015786 %1.440.8989.143 %22.015.3100 %
27264110124255 %1.050.7782.350 %16.715.967 %
28200210122259 %0.720.5357.557 %11.616.114 %
29206310122259 %0.830.6070.955 %12.415.132 %
30225310121267 %0.950.6570.358 %15.216.033 %
31257810121070 %1.000.6576.352 %15.815.840 %
3219431012875 %0.990.6774.342 %14.915.050 %
3327981012683 %1.520.9899.156 %20.813.7100 %
3430901012683 %1.440.96102.560 %19.513.583 %
3534481012683 %1.300.96106.552 %22.317.283 %
3630021012683 %1.721.03106.960 %24.714.383 %
37237610124100 %1.160.8591.662 %16.314.075 %
38296110096752 %1.200.7883.950 %16.513.767 %
39272110093954 %1.150.7883.554 %16.914.764 %
40220810091560 %0.760.5561.952 %12.015.827 %
41241810091560 %0.920.6572.046 %14.515.940 %
42261010091164 %0.960.6875.847 %14.715.446 %
43303710091164 %1.210.8796.250 %19.816.482 %
44239810091164 %1.020.7480.960 %17.617.473 %
45260810091164 %1.390.8986.661 %19.313.982 %
4624521009967 %0.880.6471.247 %14.917.022 %
4720201009967 %1.040.6878.046 %14.814.244 %
4824251009771 %0.940.7371.950 %17.318.371 %
4927111009771 %1.180.7680.454 %17.014.457 %
5025231009580 %0.850.6574.552 %15.017.620 %
5121551009580 %0.700.4756.349 %9.413.40 %
5228331009580 %0.970.6875.449 %14.615.040 %
5325971009580 %1.040.7582.964 %17.216.6100 %
5430101009580 %1.090.7684.349 %14.813.660 %
55280710093100 %1.400.9199.150 %24.717.767 %
56189710093100 %1.060.6973.753 %12.011.333 %
57248210093100 %0.860.5472.443 %10.011.733 %
58224710093100 %1.130.7277.652 %17.315.367 %
59249110093100 %1.000.6775.957 %15.315.333 %
60224810093100 %1.000.6378.454 %13.713.70 %
61205910093100 %1.310.7167.948 %14.010.733 %
62197810064652 %0.790.5867.466 %12.515.837 %
63282710064452 %1.160.7984.752 %17.915.468 %
64204710063053 %1.280.8280.833 %18.214.277 %
65226110062854 %0.810.5864.059 %13.616.825 %
66256410062454 %1.000.7173.058 %16.316.250 %
67207910062454 %0.830.6171.455 %13.316.133 %
68228610062055 %0.990.6975.851 %15.315.455 %
69
BOZEYTrial
267510061856 %1.170.8790.959 %18.615.989 %
70222310061457 %0.830.6374.460 %13.315.929 %
71234710061258 %0.880.6367.648 %15.117.125 %
72241910061060 %0.670.5161.954 %10.716.010 %
73
KLYTrial
254010061060 %0.890.6473.851 %14.216.050 %
7420401006863 %0.800.6368.242 %13.316.538 %
7524791006863 %1.180.7481.052 %15.413.075 %
7625631006863 %0.860.6168.842 %12.314.338 %
7730281006863 %1.410.9493.948 %19.814.075 %
7823571006667 %1.050.7880.451 %14.714.067 %
7930751006667 %1.280.9193.655 %20.015.783 %
8025581006667 %0.930.6876.554 %16.718.050 %
8125641006667 %1.020.7278.263 %13.813.550 %
82
D4voo_Trial
33601006475 %1.611.02111.943 %20.512.8100 %
8322831006475 %1.000.7384.755 %15.515.550 %
8422421006475 %0.760.5763.155 %11.014.525 %
8532231006475 %1.831.20113.436 %23.813.0100 %
8623081006475 %1.170.7680.144 %15.513.350 %
8726971006475 %0.960.6776.756 %13.814.350 %
88185810062100 %1.090.6367.240 %12.511.50 %
89285310062100 %1.250.8186.957 %15.012.050 %
90283010062100 %1.311.00105.745 %23.518.0100 %
91225510062100 %1.190.7783.052 %25.021.050 %
92282110035751 %1.090.7984.168 %17.416.065 %
93205010032752 %0.980.6468.045 %14.014.341 %
94251810032552 %1.010.7181.343 %15.014.852 %
95254210032552 %1.150.8586.873 %19.116.676 %
96226010032352 %0.770.6169.556 %13.417.430 %
97255310031753 %1.140.8491.147 %20.017.582 %
98304010031753 %1.380.95101.155 %20.615.082 %
99194710031553 %1.010.7178.148 %15.014.853 %
100273110031354 %0.840.6376.458 %13.816.539 %
101210310031354 %0.900.6471.057 %14.516.131 %
102212810031155 %1.060.6872.054 %13.913.146 %
103378310031155 %1.461.03108.239 %23.315.982 %
104309410031155 %1.380.8796.452 %21.415.473 %
105
ZeyRowTrial
289410031155 %1.420.9593.337 %20.714.6100 %
10622281003956 %1.030.6876.442 %16.616.156 %
10718051003757 %0.710.5163.453 %11.416.114 %
10826251003757 %1.310.8285.247 %20.615.757 %
10924671003757 %1.020.7483.651 %15.915.657 %
11025891003757 %0.800.5772.741 %12.916.029 %
11123651003560 %0.880.6269.067 %11.613.260 %
11226881003560 %1.060.7283.957 %16.415.480 %
11329781003560 %1.761.13106.050 %25.014.2100 %
11427211003560 %1.050.6671.762 %13.212.640 %
11523091003560 %0.970.6666.555 %13.213.640 %
11630671003560 %1.000.7786.844 %16.016.080 %
11721611003560 %0.970.7071.445 %14.214.660 %
11831461003560 %1.510.8887.749 %17.811.8100 %
11923421003367 %0.910.6964.458 %13.314.767 %
12023651003367 %0.840.5156.258 %10.312.30 %
12127221003367 %0.810.5778.167 %11.013.70 %
12226351003367 %0.840.6165.240 %12.715.033 %
12320931003367 %0.970.6270.167 %13.013.30 %
12424411003367 %0.880.6874.649 %15.017.033 %
12524741003367 %1.080.8494.769 %17.316.067 %
12622451003367 %1.160.7976.343 %17.014.7100 %
12728891003367 %1.561.0095.644 %24.015.3100 %
12825151003367 %1.200.7484.267 %14.011.733 %
12926511003367 %1.310.8080.863 %17.013.0100 %
130221010031100 %1.070.8074.338 %16.015.0100 %
131203310031100 %1.210.7769.947 %17.014.0100 %
132260910031100 %1.250.8395.873 %15.012.0100 %
133292910031100 %2.000.9599.128 %18.09.0100 %
134215910031100 %0.800.5769.892 %12.015.00 %
135238310031100 %1.700.8581.065 %17.010.0100 %
136265510031100 %0.730.5058.373 %11.015.00 %
137256110031100 %1.060.8181.035 %17.016.0100 %
138351010031100 %1.851.20126.846 %24.013.0100 %
139235410031100 %0.690.4352.144 %9.013.00 %
140221710031100 %1.090.7171.644 %25.023.0100 %
141230110031100 %1.250.8379.150 %20.016.0100 %
142200810031100 %1.000.6145.357 %14.014.00 %
143249210031100 %1.170.6781.879 %14.012.00 %
144254310031100 %1.670.8373.133 %15.09.0100 %
145300110031100 %1.070.7172.153 %15.014.0100 %
146352910031100 %1.791.19112.352 %25.014.0100 %
147276710031100 %1.441.00106.970 %23.016.0100 %
148249010031100 %1.130.7474.553 %17.015.0100 %
149290110031100 %2.291.23124.481 %16.07.0100 %
150215010031100 %1.701.00107.277 %17.010.0100 %
151198510031100 %1.460.9188.747 %19.013.0100 %
152247510031100 %0.850.5258.355 %11.013.00 %
153
KreozTrial
312810031100 %1.080.7079.264 %14.013.0100 %
154185810031100 %1.210.90109.053 %17.014.0100 %
155180710031100 %1.000.5860.836 %11.011.00 %
156233910031100 %1.070.7076.038 %16.015.0100 %
157326310031100 %1.911.0099.257 %21.011.0100 %
158208310031100 %1.000.6581.946 %13.013.00 %
159195510031100 %0.810.5982.471 %17.021.00 %
160294410031100 %1.400.6759.636 %14.010.00 %
161198210031100 %0.800.4266.063 %8.010.00 %
162234010031100 %1.641.09104.148 %23.014.0100 %
163229410031100 %0.890.7064.038 %16.018.0100 %
164270810031100 %1.821.25120.740 %20.011.0100 %
165227110031100 %0.710.5759.142 %12.017.00 %
166213110031100 %0.870.6464.819 %27.031.00 %
167238110031100 %1.120.79100.942 %19.017.0100 %
168245810031100 %1.460.7676.375 %16.011.0100 %
169233710031100 %1.100.6979.082 %11.010.00 %
170206710005850 %0.690.5359.152 %11.716.819 %
171270210004450 %0.910.6671.559 %15.216.741 %
172256310003450 %1.180.8590.260 %18.815.974 %
173200010002650 %0.730.5869.749 %13.418.423 %
174207410002050 %0.920.6671.144 %14.415.750 %
175243710001850 %0.940.7078.358 %12.913.856 %
176262010001650 %0.940.7280.959 %16.217.250 %
177222110001450 %0.880.5867.245 %11.613.221 %
178224010001450 %0.760.5663.065 %12.116.00 %
179213810001450 %0.760.6068.748 %13.617.921 %
18021761000850 %0.730.5365.451 %10.914.925 %
18127651000850 %1.130.7886.258 %18.016.050 %
18227941000850 %1.230.7573.759 %16.113.163 %
18321521000850 %1.100.7278.762 %15.814.475 %
18423051000850 %0.880.6381.050 %13.815.625 %
18522591000850 %0.820.5663.945 %12.915.813 %
18627761000650 %1.220.8496.355 %18.715.383 %
18722741000650 %0.830.6069.047 %12.515.050 %
18831041000650 %1.410.9297.058 %20.014.2100 %
18912751000450 %0.940.6967.639 %14.815.850 %
19023891000450 %0.950.6882.052 %13.514.325 %
19121771000450 %0.810.6369.757 %13.316.30 %
19225831000450 %1.130.7787.158 %17.815.850 %
19325671000450 %0.800.6074.851 %13.817.325 %
19429571000450 %0.890.7182.861 %14.316.075 %
19521601000450 %0.790.6172.059 %13.517.00 %
19621361000450 %0.980.6867.357 %15.015.350 %
19725871000450 %0.860.6072.238 %12.014.050 %
19827811000450 %1.250.8491.653 %16.012.850 %
19919481000450 %0.900.5856.756 %11.312.525 %
20023861000450 %1.210.8591.967 %21.317.575 %
20127791000250 %1.030.8391.957 %15.014.550 %
20224011000250 %1.040.7268.741 %14.514.050 %
20327151000250 %0.810.6476.760 %12.515.50 %
20422861000250 %1.070.7888.056 %22.521.0100 %
20521581000250 %1.030.6785.555 %16.516.050 %
20626141000250 %0.930.7283.946 %20.522.050 %
20727651000250 %1.350.8585.942 %34.525.5100 %
20820771000250 %0.810.6070.159 %14.518.050 %
20926021000250 %0.970.7178.953 %18.018.550 %
21021211000250 %0.720.6082.158 %13.018.050 %
21126181000250 %1.280.9195.856 %20.516.050 %
21223821000250 %0.880.6666.555 %14.516.550 %
21330011000250 %1.320.8692.446 %18.514.0100 %
21421451000250 %0.910.6165.767 %15.016.550 %
21516291000250 %0.500.4258.067 %9.018.00 %
21623221000250 %0.770.5264.039 %11.515.050 %
21720421000250 %1.520.7669.856 %16.010.550 %
21825951000250 %1.180.8794.239 %19.516.5100 %
21927261000250 %2.101.14100.558 %20.09.5100 %
22021429972548 %0.850.6067.049 %13.215.432 %
22125729971947 %1.000.7178.457 %15.515.547 %
22221929971547 %0.800.5963.859 %14.818.527 %
22317189971547 %0.770.5662.149 %12.316.120 %
22422549971547 %0.710.5262.650 %11.516.113 %
22520309971346 %0.750.5774.651 %12.716.98 %
22623859971346 %1.110.7379.255 %15.213.754 %
22727409971146 %1.070.7478.961 %15.614.473 %
2282045997944 %0.670.4962.849 %10.415.611 %
2292404997944 %1.120.7982.251 %16.915.178 %
2301672997944 %0.670.5258.760 %11.216.722 %
2312262997743 %1.130.7270.748 %17.715.757 %
2323063997743 %1.470.99101.153 %19.613.357 %
2332965997743 %0.960.7179.951 %14.014.643 %
2342737997540 %1.020.7482.059 %18.618.260 %
2352633997540 %1.060.7891.851 %16.615.680 %
236
LaeyeTrial
2612997540 %1.240.93103.754 %20.016.280 %
2372095997540 %0.760.5766.152 %10.814.20 %
2381865997540 %0.930.7376.536 %17.218.660 %
2392508997540 %0.800.6064.356 %12.615.840 %
2402529997333 %1.250.7785.242 %16.713.333 %
2412314997333 %1.040.7580.858 %16.015.367 %
2422007997333 %0.730.5963.439 %11.015.033 %
2432104997333 %0.590.4360.140 %8.314.00 %
2442675997333 %1.040.7575.745 %16.315.733 %
245
Dawny92Trial
2764997333 %1.390.9194.255 %21.315.3100 %
2462527997333 %0.740.5559.441 %10.714.367 %
2472368997333 %0.780.5870.751 %11.715.033 %
2482187997333 %0.540.4255.140 %8.315.30 %
2492057997333 %0.690.5755.461 %13.719.70 %
2502757997333 %0.940.7685.455 %14.715.767 %
2512633997333 %0.980.6478.948 %15.315.733 %
2522499997333 %1.240.9599.059 %21.017.067 %
2532050997333 %0.810.5867.362 %15.719.333 %
2542908997333 %1.470.9799.244 %21.014.367 %
2552124997333 %0.590.4753.621 %9.716.30 %
256177999710 %0.640.5051.593 %14.022.00 %
257258499710 %1.050.7474.739 %39.037.0100 %
258313199710 %0.690.6160.155 %11.016.00 %
259264099710 %0.570.5073.350 %8.014.00 %
260220299710 %1.120.7972.542 %19.017.0100 %
261214299710 %0.400.3654.863 %8.020.00 %
262300399710 %1.291.00106.472 %18.014.0100 %
263293599710 %0.710.5770.350 %12.017.00 %
264275499710 %1.000.8089.950 %16.016.0100 %
265279999710 %1.210.7471.347 %17.014.0100 %
266235899710 %1.160.8690.558 %36.031.0100 %
267274399710 %0.900.7493.571 %17.019.0100 %
268312499710 %1.400.7584.324 %21.015.0100 %
269239999710 %0.710.5355.960 %10.014.00 %
270271799710 %0.550.4365.950 %12.022.00 %
271201799710 %0.710.5560.042 %12.017.00 %
272185999710 %0.570.5061.242 %12.021.00 %
273279199710 %0.650.6574.073 %11.017.00 %
274239199710 %0.640.5667.867 %9.014.00 %
275246899710 %0.610.5053.736 %11.018.00 %
276239199710 %0.740.5868.050 %14.019.00 %
277204999710 %0.530.4369.730 %10.019.00 %
278194099710 %0.880.6865.560 %15.017.00 %
279224699710 %0.470.3657.642 %19.040.00 %
280212599710 %0.330.3330.760 %5.015.00 %
281247699710 %0.930.7897.643 %14.015.0100 %
282274399710 %1.190.8693.468 %19.016.0100 %
283250499710 %0.410.3339.614 %7.017.00 %
284276999710 %0.400.3548.850 %6.015.00 %
285252899710 %0.570.4338.125 %12.021.00 %
286244899710 %0.940.7178.953 %17.018.0100 %
287244999710 %0.950.6262.333 %18.019.00 %
288245799710 %0.560.4347.070 %10.018.00 %
289217699710 %0.550.3953.073 %11.020.00 %
290238699710 %0.390.3331.429 %7.018.00 %
291182499710 %0.650.4856.255 %11.017.00 %
292278899710 %0.500.3859.650 %8.016.00 %
293
reaxx-Trial
302899710 %1.070.84101.275 %16.015.0100 %
294227999710 %0.370.3255.486 %7.019.00 %
295223999710 %0.940.7686.575 %16.017.0100 %
296294199710 %0.940.6571.467 %15.016.00 %
297265899710 %0.500.4760.929 %7.014.00 %
298252499710 %0.960.6977.233 %24.025.00 %
299245399710 %0.810.6982.648 %29.036.00 %
300280699710 %0.610.4861.520 %20.033.00 %
301286299710 %0.940.7971.367 %15.016.0100 %
302191699710 %0.000.0014.80 %0.014.00 %
303261199710 %0.550.4555.161 %18.033.00 %
304241399710 %0.650.4664.073 %11.017.00 %
305255299710 %0.940.7781.265 %17.018.0100 %
306248999710 %0.570.4440.963 %8.014.00 %
30731159943247 %1.260.8895.258 %19.815.888 %
30827799942846 %0.930.6971.345 %16.217.446 %
30925779942646 %1.240.8790.856 %19.615.881 %
31021549942446 %0.730.5560.254 %12.316.821 %
31128639942246 %1.030.8087.864 %16.816.364 %
31221909941844 %0.770.5865.752 %11.715.128 %
31322859941644 %0.780.5760.856 %13.116.719 %
31421859941443 %1.070.7282.543 %15.614.564 %
31522739941443 %1.040.7073.749 %16.515.950 %
31624829941443 %1.080.7076.954 %14.613.543 %
31724019941242 %0.980.6874.158 %14.815.142 %
31825489941242 %1.030.7279.553 %14.113.767 %
31922529941040 %0.770.5762.240 %15.319.810 %
3202451994838 %1.270.8894.356 %19.415.388 %
3212236994838 %0.880.6265.632 %13.815.625 %
3222741994633 %1.100.7887.252 %18.016.383 %
3232538994633 %1.120.7887.966 %18.216.250 %
3242856994425 %0.750.5657.352 %11.014.825 %
3252378994425 %0.690.5461.766 %12.518.325 %
3262051994425 %0.720.5263.339 %12.817.825 %
3271813994425 %0.630.4957.558 %10.817.00 %
3282290994425 %0.890.6466.650 %13.515.350 %
329257999420 %1.030.7584.858 %16.516.050 %
330331099420 %1.060.7597.355 %16.515.550 %
331249499420 %0.910.6370.157 %15.016.550 %
332319499420 %0.630.5374.674 %9.515.00 %
333
KleansiTrial
281799420 %1.050.8693.664 %21.020.050 %
334236099420 %0.880.6479.846 %14.016.050 %
335240499420 %1.030.7164.347 %15.014.550 %
336196599420 %0.450.3968.353 %8.519.00 %
337310799420 %1.100.9089.970 %21.519.5100 %
338196999420 %0.470.3961.356 %9.019.00 %
339276899420 %1.220.8187.864 %16.513.550 %
340262499420 %0.780.6277.052 %25.032.00 %
341275599420 %0.530.4565.659 %8.516.00 %
342214299420 %0.650.5257.863 %12.018.50 %
343221799420 %0.880.6773.654 %14.016.050 %
344
WeaveNn--Trial
317499420 %1.300.9796.346 %19.515.0100 %
34522579915948 %0.970.7481.144 %16.817.361 %
34623229913746 %0.920.6677.750 %14.515.843 %
34732329912945 %1.170.8588.962 %19.216.466 %
34828809912744 %1.090.8087.648 %18.517.067 %
34924839911942 %1.000.7587.059 %16.716.758 %
35024189911741 %0.770.5663.657 %12.816.729 %
35129659911741 %1.170.8791.449 %19.416.688 %
35223319911339 %0.670.5056.959 %10.916.28 %
353
KZenoTrial
2967991729 %1.290.9495.950 %19.415.0100 %
3542265991729 %0.980.6976.852 %14.614.943 %
3552687991729 %1.010.7171.259 %15.014.957 %
3562673991520 %0.700.5559.950 %10.815.440 %
3572322991520 %1.150.8085.155 %15.413.480 %
3582012991520 %0.700.5966.554 %13.419.240 %
3592334991520 %0.840.6680.446 %13.416.060 %
360219699130 %0.820.6578.750 %15.318.733 %
361297799130 %0.890.7886.249 %13.014.767 %
362240199130 %0.750.5771.455 %11.014.733 %
363253999130 %0.940.7383.648 %16.717.767 %
364283599130 %1.070.7181.543 %20.018.733 %
365258199130 %0.640.5257.041 %12.319.30 %
366224099130 %0.670.5166.946 %9.314.00 %
367295199130 %1.230.8089.653 %19.716.067 %
368234099130 %0.780.5564.861 %12.015.30 %
369251099130 %0.620.5662.558 %11.017.733 %
370217999130 %0.670.5058.468 %12.318.30 %
37121519881436 %0.850.6365.754 %13.415.743 %
37223559881030 %0.800.5768.951 %12.015.130 %
3732096988825 %0.700.5062.052 %10.414.813 %
3742052988617 %0.630.5163.745 %11.818.817 %
375209198840 %0.880.7377.361 %18.020.575 %
376207698840 %0.560.4360.837 %8.815.80 %
377264698840 %0.820.6364.764 %13.015.850 %
378212898840 %0.770.6569.253 %12.316.025 %
37925539852540 %0.990.7385.650 %17.017.256 %
38027959851533 %1.000.7579.553 %17.117.147 %
3812387985922 %0.890.6364.741 %13.114.844 %
3822089985922 %0.690.5766.459 %12.017.333 %
3831997985714 %0.770.5567.959 %11.715.314 %
384277098550 %0.810.6277.265 %16.019.840 %
38528769824644 %1.120.8187.249 %17.916.067 %
38623989823241 %0.870.6471.964 %13.415.425 %
38729559822639 %1.020.7078.146 %15.715.362 %
38816859821631 %0.670.5160.336 %11.016.46 %
38925689821225 %1.040.7777.245 %15.915.367 %
39028139793540 %1.100.8084.052 %18.216.663 %
39126059791323 %0.880.6471.747 %13.014.839 %
39223009737344 %0.790.5866.754 %12.415.829 %
39327259732733 %1.060.7882.748 %16.916.067 %
39427639731926 %1.080.7783.345 %17.316.168 %
395222097012446 %0.730.5360.749 %11.315.616 %
39625849703636 %0.910.6369.145 %13.715.233 %
39720129702429 %0.730.5255.540 %11.615.88 %
39829099673534 %1.040.7987.060 %18.117.369 %
39922429673333 %0.720.5462.659 %11.716.318 %
40026599672124 %0.850.6168.445 %13.415.729 %
40123349643231 %0.790.6067.343 %13.116.725 %
40232619586439 %1.320.9598.663 %20.415.484 %
40320199378538 %0.760.5665.747 %12.015.829 %
4041451—2100 %0.930.6472.830 %13.514.550 %
4052436—10 %0.630.5066.967 %12.019.00 %
—2021——————————
—2394——————————
—2591——————————
—2159——————————
—2340——————————
—2430——————————
—2030——————————
—2324——————————
—2192——————————
—2416——————————
—2424——————————
—2295——————————
—2736——————————
—2200——————————
—2207——————————
—2623——————————
—1848——————————
—2088——————————
—1831——————————
—2308——————————
—2581——————————
—2177——————————
—2173——————————
—2339——————————
—2427——————————
—2299——————————
—2189——————————
—2346——————————
—2100——————————
—2136——————————
—2447——————————
—2348——————————
—2060——————————
—2075——————————
—3235——————————
—2488——————————
—1839——————————
—2197——————————
—2584——————————
—2065——————————
—1679——————————
—992——————————
—2512——————————
—2801——————————
—2378——————————
—2594——————————
—1973——————————
—2368——————————
—3847——————————
—2022——————————
—2442——————————
—2024——————————
—2285——————————
—3312——————————
—2056——————————
—2347——————————
—2648——————————
—2200——————————
—2239——————————
—2093——————————
—2050——————————
—2053——————————
—1992——————————
—2607——————————
—2339——————————
—2918——————————
—1857——————————
—2883——————————
—2416——————————
—2106——————————
—2195——————————
—2379——————————
—2605——————————
—2065——————————
—2487——————————
—2155——————————
—2225——————————
—1932——————————
—2176——————————
—2496——————————
—2310——————————
—2328——————————
—1797——————————
—2139——————————
—1205——————————
—2575——————————
—2128——————————
—2000——————————
—2240——————————
—2459——————————
—2303——————————
—2026——————————
—2020——————————
—2658——————————
—2998——————————
—2383——————————
—2356——————————
—2563——————————
—2270——————————
—1927——————————
—2094——————————
—2161——————————
—3283——————————
—2306——————————
—2423——————————
—2733——————————
—2431——————————
—2638——————————
—2327——————————
—2184——————————
—2960——————————
—2178——————————
—2675——————————
—2234——————————
—2071——————————
—1947——————————
—2375——————————
—1994——————————
—2432——————————
—2770——————————
—1911——————————
—2346——————————
—2448——————————
—2551——————————
—2092——————————
—2891——————————
—2468——————————
—2408——————————
—2747——————————
—2124——————————
—2131——————————
—2799——————————
—2634——————————
—2402——————————
—2514——————————
—2183——————————
—2029——————————
—3116——————————
—2361——————————
—2186——————————
—2128——————————
—2152——————————
—2413——————————
—2221——————————
—2251——————————
—2632——————————
—3278——————————
—2083——————————
—2515——————————
—2464——————————
—2042——————————
—2378——————————
—2273——————————
—
RaaX666Trial
2615——————————
—3104——————————
—2789——————————
—2208——————————
—
RaznnnTrial
3254——————————
—2116——————————
—2030——————————
—2659——————————
—2420——————————
—3159——————————
—2013——————————
—2426——————————
—2407——————————
—2332——————————
—2547——————————
—2211——————————
—1879——————————
—2683——————————
—2755——————————
—2248——————————
—2284——————————
—2558——————————
—2468——————————
—2398——————————
—2331——————————
—2463——————————
—3113——————————
—2871——————————
—2793——————————
—2000——————————
—2440——————————
—2481——————————
—2723——————————
—2046——————————
—2718——————————
—1740——————————
—2735——————————
—2504——————————
—2203——————————
—2972——————————
—2000——————————
—2258——————————
—2278——————————
—2128——————————
—2403——————————
—2381——————————
—2034——————————
—2049——————————
—2031——————————
—2103——————————
—2487——————————
—2475——————————
—2364——————————
—1868——————————
—2522——————————
—2547——————————
—2288——————————
—2529——————————
—2109——————————
Elo doré ≥ 2001 (niveau Challenger) — Points classement officiel du club FACEIT — Constance solidité face à la file —Régularité (détail pro) stabilité × volume de matchs. Le badge Trial signale les joueurs du classement Trial. Les lignes grisées comptent moins de 5 matchs : échantillon trop mince pour juger.